Prijsvergelijking en de populairste campings van Europa in 2025
Gemiddelde prijs per nacht Nederland: € 25,59 (+3,86 %)/Beste Camping Nederland: Capfun Het Winkel

Camping.info, een van Europa's beste campinggidsen, heeft de populairste campings voor meer dan 30 Europese landen geïdentificeerd. De ranglijst is gebaseerd op meer dan 230.000 beoordelingen van meer dan 150.000 kampeerders. Daarnaast geeft camping.info een overzicht van de internationale kampeerprijzen.
Hoeveel betalen kampeerders voor een overnachting in Europa in 2025? Met meer dan 23.000 campings en meer dan 135 miljoen paginavertoningen per jaar is www.camping.info een van de grootste informatie- en boekingsportalen voor kamperen in Europa. Nu analyseerden camping.info de overnachtingsprijzen van campings in heel Europa en creëerden we een overzicht van de gemiddelde prijzen in 34 landen.
Een overnachting voor twee personen met een standplaats, caravan, stroom en toeristenbelasting kost gemiddeld tussen de € 14,18 en € 40,40. Bij kamperen draait alles om persoonlijke voorkeur – sommigen houden van luxe, anderen houden het liever simpel. En net zo individueel als de kampeerstijl is het vakantiebudget. In vergelijking met vorig jaar zijn de prijzen in heel Europa met 4,75% gestegen.
Maximilian Möhrle, directeur van camping.info, deelt tips over hoe kampeerders kunnen besparen bij het plannen van hun vakantie: "Kamperen biedt nog steeds veel waar voor hun geld. Als je met een kleiner budget reist, zoek dan naar bezienswaardigheden weg van de bekende toeristische hotspots en maak gebruik van kortingskaarten en voordelenprogramma's zoals de camping.info FANCLUB."
Om reizigers te helpen het prijsniveau tijdens de planningsfase beter in te schatten, somt camping.info voor elke camping een vergelijkingsprijs op. "De sorteerfunctie 'Prijs' helpt gebruikers ook om campings te vinden die bij hun budget passen", voegt Möhrle toe.
Tabel 1: Prijzen voor campings* in diverse Europese landen
Land | Prijs | 2024-2025 |
Italy: | €40.40 | (+2.96?%) |
Croatia: | €40.40 | (+4.20?%) |
Switzerland: | €39.23 | (+1.47?%) |
Austria: | €38.30 | (+5.36?%) |
Spain: | €34.27 | (+1.54?%) |
Slovenia: | €33.93 | (+3.32?%) |
Denmark: | €32.54 | (+3.70?%) |
Germany: | €28.86 | (+4.87?%) |
Luxembourg: | €27.95 | (+4.84?%) |
Finland: | €27.95 | (+5.51?%) |
Norway: | €27.29 | (+1.49?%) |
Sweden: | €27.19 | (+3.42?%) |
Great Britain: | €26.52 | (+1.96?%) |
France: | €26.42 | (+4.76?%) |
Greece: | €25.79 | (+1.22?%) |
Netherlands: | €25.59 | (+3.86?%) |
Ireland: | €25.56 | (+3.82?%) |
Iceland: | €24.81 | (+7.96?%) |
Hungary: | €24.07 | (+4.74?%) |
Portugal: | €23.97 | (+7.34?%) |
Belgium: | €23.16 | (+4.99?%) |
Slovakia: | €22.90 | (+13.20?%) |
Lithuania: | €22.43 | (+5.40?%) |
Bulgaria: | €21.06 | (+3.74?%) |
Estonia: | €20.86 | (+0.00?%) |
Serbia: | €20.69 | (+9.12?%) |
Latvia: | €20.54 | (+3.95?%) |
Poland: | €20.13 | (+11.59?%) |
Czech Republic: | €19.08 | (+4.55?%) |
Romania: | €18.87 | (+9.52?%) |
Bosnia-Herzegovina: | €18.67 | (+2.25?%) |
North Macedonia: | €17.97 | (+7.09?%) |
Türkiye: | €15.01 | (+2.88?%) |
Trefwoorden: Prijsvergelijking, beste camping Nederland, populairste campings